Turnierleiterplan
| Turnierleiter Plan Montag | ||||||||
| SpielleiterIn | Tel. Nr. | August | September | Oktober | November | Dezember | Januar | Februar |
| 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2012 | 2012 | ||
| Gassner Gaby | 071 787 90 85 | 8 + 22 | 19 | 10 + 24 | 7 + 28 | 19 | 2 + 23 | 13 + 27 |
| Rüdisühli Marlis | 071 223 42 06 | 15 | 5 + 26 | 17 + 31 | 14 | 12 | 9 + 30 | 20 |
| Zellweger Elsbeth | 071 352 15 53 | 29 | 12 | 3 | 21 | 5 | 16 | 6 |
| SpielleiterIn | Tel. Nr. | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September |
| 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | ||
| Buchter Anne-Marie | 071 223 18 30 | 19 | 9 + 23 | 14 + 28 | 18 | 9 + 23 | 13 + 27 | 17 |
| Allenspach Silvia | 071 222 07 42 | 12 + 26 | 16 + 30 | 21 | 11 + 25 | 16 + 30 | 20 | 10 + 24 |
| Graf Erica | 071 298 26 66 | 5 | 2 | 7 | 4 | 2 | 6 | 3 |
| Für Ersatz ist jeder selber verantwortlich | ||||||||
| Turnierleiter Plan Mittwoch | ||||||||
| SpielleiterIn | Tel. Nr. | August | September | Oktober | November | Dezember | Januar | Februar |
| 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2012 | 2012 | ||
| Allenspach Silvia | 071 222 07 42 | 24 | 21 | 19 | 16 | 14 | 18 | 15 |
| Graf Erica | 071 298 24 66 | 31 | 28 | 26 | 23 | 21 | 25 | 22 |
| Scheuber Roland | 071 385 79 25 | 10 | 7 | 5 | 2 + 30 | 4 | 1 + 29 | |
| Hollenstein Frey Rita | 071 385 03 94 | 17 | 14 | Simultané | 9 | 7 | 11 | 8 |
| SpielleiterIn | Tel. Nr. | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September |
| 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | ||
| Buchter Anne-Marie | 071 223 18 30 | 14 | 11 | 9 | 6 | 4 | 8 | 5 |
| Riedl Elsbeth | 071 244 85 54 | 21 | 18 | 16 | 13 | 11 | 15 | 12 |
| Scheuber Roland | 071 385 79 25 | 28 | 25 | 23 | 20 | 18 | 22 | 19 |
| Tobler René | 079 407 24 36 | 7 | 4 | 2 + 30 | 27 | 25 | 29 | 26 |
| Für Ersatz ist jeder selber verantwortlich | ||||||||
Bridgebetreuung Freitag-Nachmittag 2010/2011
|
01. April
|
Scheuber R
|
|
08. April
|
Rüdisühli M.
|
|
15. April
|
Allenspach S.
|
|
29. April
|
Zellweger E.
|
|
06. Mai
|
Graf / Riedl
|
|
13. Mai
|
Zellweger E.
|
|
20. Mai
|
Rüdisühli M.
|
|
27. Mai
|
Allenspach S.
|
|
03. Juni
|
Scheuber R.
|
|
10. Juni
|
Graf / Riedl
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|