Resultate Mittwoch
: Clubturnier am Mittwoch, den 01.09.2010 (353) Korrigiert!
Endstand (50 % = 234)
: Clubturnier am Mittwoch, den 01.09.2010 (353) Korrigiert!
Endstand (50 % = 234)
| T e i l n e h m e r | Pkt. | % | CP | |
|---|---|---|---|---|
| Allenspach Silvia / Buchter Anne-Marie | ||||
| Kehl Marianne / Urbaniak Jan | ||||
| Giger Silvio / Grand Christian | ||||
| Hollenstein Frey Rita / Tobler René | ||||
| Müller Erwin / Toszeghi Andreas | ||||
| Gonzenbach Brigitta / Thiele Sylvia | ||||
| Eichholzer Aurelia / Spengler Marianne | ||||
| Fink Annelies / Gassner Gaby | ||||
| Fitzi Hulda / Josuran Edith | ||||
| Grand Olga / Truniger Ruth | ||||
| Graf Erika / Riedl Elsbeth | ||||
| Roost Marianne / Rüfenacht Ruth | ||||
| Rohner Yvonne / Rüdisühli Marlies | ||||
| Riedi Anita / Wettach Helen | ||||
| Müller Anton / Müller Heidi | ||||
| Gemperle Margrit / Obrist Madeleine | ||||
| Bates Jack / Graf Fred | ||||
| Scheuber Roland / Schulthess Elisabeth | ||||
| Lehmann Helen / Marbach Alice | ||||
| Bossart Idy / Strässle Marie-Louise |