Resultate Montag
: Clubturnier am Montag, den 30.08.2010 (351)
Endstand (50 % = 234)
Endstand (50 % = 234)
| T e i l n e h m e r | Pkt. | % | CP | |
|---|---|---|---|---|
| Flury Marc / Ghielmetti Fabio | ||||
| Kehl Marianne / Urbaniak Jan | ||||
| Bossart Idy / Marbach Alice | ||||
| Gmünder Hubert / Gmünder Marianne | ||||
| Oesch Jeanine / Riedi Anita | ||||
| Giger Silvio / Kohler Theodora | ||||
| Allenspach Silvia / Rüdisühli Marlies | ||||
| Gmür Gertrud / Mäusli Annelies | ||||
| Eggenberger Ursula / Nüssli Madeleine | ||||
| Rohner Yvonne / Ryffel Jacqueline | ||||
| Schwendener Rita / Zehnder Gertrud | ||||
| Brügger Hilde / Stehrenberger Trudy | ||||
| Graf Erika / Weibel Beatrice | ||||
| Buchter Anne-Marie / Gassner Gaby | ||||
| Giger Eleonora / Schmid Martha | ||||
| Müller Erwin / Obrist Madeleine | ||||
| Fink Annelies / Hofstetter Heidi | ||||
| Gassner Thomas / Hess Chantal | ||||
| Müller Heidi / Müller Anton | ||||
| Kellenberger Claire / Lehmann Helen |